jaar | naam fles | aantal fl. per verp. | prijs per fles excl. btw | prijs per fles incl. btw |
2016 | Rafale Sauvignon blanc | 6 | 5,27 | 6,38 |
2016 | Rafale Chardonnay | 6 | 5,27 | 6,38 |
2015 | Rafale rood Merlot | 6 | 5,27 | 6,38 |
2015 | Rafale rood Cabernet Sauvignon | 6 | 5,27 | 6,38 |
2016 | Rafale Rosé (Cabernet Sauvignon) | 6 | 5,27 | 6,38 |
De vermelde prijzen zijn richtprijzen in Euro.