jaar | naam fles | aantal fl. per verp. | prijs per fles excl. btw | prijs per fles incl. btw |
2016 | Château Rochebert wit | 6 | 6,40 | 7,74 |
2014 | Château Rochebert rood | 6 | 6,40 | 7,74 |
2016 | Domaine de la Grave Tradition wit | 6 | 9,50 | 11,50 |
2016 | Domaine de la Grave Tradition Rosé | 6 | 9,50 | 11,50 |
2015 | Domaine de la Grave Tradition Moelleux | 6 | 9,50 | 11,50 |
2014 | Domaine de la Grave Prestige Wit | 6 | 14,25 | 17,24 |
2014 | Domaine de la Grave Tradition rood | 6 | 9,50 | 11,50 |
2014 | Domaine de la Grave Trad. rood - 1,5l (magnum) | 21,69 | 26,24 | |
2009/2010 | Domaine de la Grave Tradition rood 3L (double magnum) | 1 | 63,69 | 77,07 |
2010 | Domaine de la Grave Tradition rood 5l (Jeroboam) | 1 | 101,12 | 122,36 |
2009/2010 | Domaine de la Grave Tradition rood 6l (Impérial) | 1 | 117,75 | 142,48 |
2014 | Domaine de la Grave Cuvée Prestige rood | 6 | 14,24 | 17,24 |
2008 | Domaine de la Grave vieilles vignes de 1923 - rood | 6 | 24,00 | 29,04 |
2012 - 2015 | Domaine de la Grave vieilles vignes de 1923 - rood | 6 | 24,63 | 29,80 |
2007 | Domaine de la Grave Cuvée Laure 0,5 l | 12 | 8,95 | 10,83 |
De vermelde prijzen zijn richtprijzen in Euro.