jaar | naam fles | aantal fl. per verp. | prijs per fles excl. btw | prijs per fles incl. btw |
2014 | Protheau François et fils Chardonnay | 6 | 11,93 | 14,44 |
2014 | Protheau François et fils Chardonnay | 6 | 11,93 | 14,44 |
2014 | Saint-Véran Château de la tour de l'Ange | 6 | 16,93 | 20,49 |
2017 | Pouilly-Fuissé Château de la tour de l'Ange | 6 | 25,19 | 30,48 |
2013/2014 | Protheau François et fils Pinot noir | 6 | 14,93 | 18,07 |
2010/2011 | Nuits-Saint-Georges Protheau François et fils | 6 | 36,34 | 43,97 |
2011 | Gevrey-Chambertin Protheau François et fils | 6 | 37,15 | 44,95 |
De vermelde prijzen zijn richtprijzen in Euro.