jaar | naam fles | aantal fl. per verp. | prijs per fles excl. btw | prijs per fles incl. btw |
2016 | M de Martet wit | 6 | 6,20 | 7,50 |
2017 | M de Martet rosé Méditerranée | 12 | 6,20 | 7,50 |
2015 | M de Martet Bordeaux Supérieur rood | 6 | 6,20 | 7,50 |
2017 | Martet Ste Foy wit | 6 | 7,72 | 9,34 |
2014 | Martet Res. Famille Ste Foy rood | 12 | 22,63 | 27,38 |
De vermelde prijzen zijn richtprijzen in Euro.